高澤優也 【FW】
高澤優也 【FW】
TAKAZAWA YUYA
1997年2月19日生まれ 東京都出身
181cm/71kg
南綾瀬FC→ジェファFC→流通経済大学付属柏高等学校→流通経済大学
→ザスパクサツ群馬→大分トリニータ→アルビレックス新潟
→ギラヴァンツ北九州→FC町田ゼルビア
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
2019 | 群馬 | J3 | 27 (17) | – | 2 (1) |
2020 | 大分 | J1 | 24 (6) | 1 (0) | – |
2021 | 15 (0) | 6 (1) | 2 (2) | ||
新潟 | J2 | 13 (1) | – | – | |
2022 | 北九州 | J3 | 19 (7) | – | 1 (0) |
2023 | 町田 | J2 | – | ||
J1 通算 | 39 (6) | 7 (1) | 2 (2) | ||
J2 通算 | 13 (1) | – | – | ||
J3 通算 | 46 (24) | – | 3 (1) |
Introduction