二田理央 【FW】
二田理央 【FW】
NITTA RIO
2003年4月10日生まれ 大分県出身
174cm/70kg
佐伯リベロFC→FC佐伯S-playMINAMI→サガン鳥栖U-18→サガン鳥栖
→FCヴァッカー・インスブルック U-23→FCヴァッカー・インスブルック
→SKNザンクト・ペルテン
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
2021 | 鳥栖 | J1 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
2021-2022 | FCヴァッカー・インスブルック U-23 | オーストリア3部 | 19 (21) | 2 (4) | – |
FCヴァッカー・インスブルック | オーストリア2部 | 5 (1) | 0 (0) | – | |
2022- | SKNザンクト・ペルテン | 1 (0) | – | 0 (0) | |
J1 通算 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | ||
オーストリア3部 通算 | 19 (21) | 2 (4) | – | ||
オーストリア2部 通算 | 6 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
Introduction