北村菜々美 【MF】
北村菜々美 【MF】
KITAMURA NANAMI
1999年11月25日生まれ 大阪府出身
162cm/49kg
正覚寺フットボールクラブ→大阪苅田ジュニアサッカークラブ→
セレッソ大阪堺レディース→日テレ・東京ヴェルディベレーザ
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
2014 | セレッソ大阪堺レディース | チャレンジ | 5 (0) | – | – |
2015 | チャレンジWEST | 11 (2) | – | – | |
2016 | なでしこ2部 | 12 (2) | 9 (1) | 1 (0) | |
2017 | 16 (2) | 8 (1) | 2 (0) | ||
2018 | なでしこ1部 | 18 (1) | 8 (2) | 2 (0) | |
2019 | なでしこ2部 | 16 (3) | 4 (0) | 2 (1) | |
2020 | なでしこ1部 | 17 (4) | – | 3 (0) | |
2021-22 | 日テレ・東京ヴェルディベレーザ | WE | 12 (4) | – | 2 (1) |
2022-23 | 20 (4) | 5 (0) | 4 (1) | ||
2023-24 | 4 (1) | ||||
1部 通算 | 67 (13) | 17 (3) | 11 (2) | ||
2部 通算 | 49 (7) | 21 (2) | 5 (1) | ||
3部 通算 | 11 (2) | – | – |
Introduction
2016年:U17日本代表 FIFA U17女子ワールドカップ ヨルダン大会 出場
2017年:U19日本代表
2018年:U20日本代表 FIFA U20女子ワールドカップ フランス大会 優勝
2021年:日本A代表 東京オリンピック出場