岩間雄大 【MF】
岩間雄大 【MF】
IWAMA YUDAI
1986年2月21日生まれ 東京都出身
178cm/69kg
東京ヴェルディジュニアユース
→堀越高等学校→FCコリア
→アルテ高崎
→V・ファーレン長崎→松本山雅FC→栃木SC→藤枝MYFC→ラインメール青森FC
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
2007 | 高崎 | JFL | 24 (4) | – | – |
2008 | 6 (0) | – | 1 (0) | ||
2009 | 31 (0) | – | 2 (0) | ||
2010 | 31 (0) | – | 2 (0) | ||
2011 | 長崎 | 33 (3) | – | 1 (1) | |
2012 | 29 (3) | – | 1 (0) | ||
2013 | J2 | 41 (0) | – | 0 (0) | |
2014 | 松本 | 36 (1) | – | 1 (0) | |
2015 | J1 | 34 (0) | 2 (0) | 4 (0) | |
2016 | J2 | 39 (4) | – | 1 (0) | |
2017 | 38 (2) | – | 0 (0) | ||
2018 | 34 (1) | – | 0 (0) | ||
2019 | 栃木 | 11 (0) | – | 0 (0) | |
2020 | 32 (1) | – | – | ||
2021 | 藤枝 | J3 | 23 (0) | – | – |
2022 | – | ||||
青森 | JFL | 14 (0) | – | – | |
2023 | – | ||||
J1 通算 | 34 (0) | 2 (0) | 4 (0) | ||
J2 通算 | 231 (9) | – | 2 (0) | ||
J3 通算 | 23 (0) | – | – | ||
JFL 通算 | 168 (10) | – | 7 (1) |
Introduction
東京ヴェルディJr.ユースで育ち、堀越高校サッカー部を卒業後にブラジルへプロ選手になるべく渡伯。
2007年からJFLのアルテ高崎で中盤の主力として活躍。
2011年に当時JFLのV.ファーレン長崎へ移籍する。
2012年にJFLで優勝し、J2昇格へチームの中心選手として貢献。
2013年、初のJ2で年間6位になり、J1昇格プレーオフでは準決勝で敗れるも大旋風を巻き起こした。
そのチームの中心選手としてボランチでプレー。
2014年に松本山雅FCへ完全移籍。
本職のボランチだけでなくセンターバックもこなし、攻撃的センスがあるプレイヤー。