橋内優也 【DF】
橋内優也 【DF】
HASHIUCHI YUYA
1987年7月13日生まれ 滋賀県出身
175cm/72kg
栗東西中学校
→東海大学付属第五高校
→サンフレッチェ広島→ガイナーレ鳥取→徳島ヴォルティス→松本山雅FC
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
2006 | 広島 | J1 | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
2007 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
2008 | J2 | 2 (0) | – | 0 (0) | |
2009 | J1 | 1 (0) | 1 (1) | 0 (0) | |
鳥取 | JFL | 10 (4) | – | 0 (0) | |
2010 | 徳島 | J2 | 6 (0) | – | 0 (0) |
2011 | 11 (0) | – | 1 (0) | ||
2012 | 25 (3) | – | 0 (0) | ||
2013 | 13 (1) | – | 0 (0) | ||
2014 | 23 (2) | 1 (0) | 0 (0) | ||
2015 | J1 | 17 (1) | – | 0 (0) | |
2016 | J2 | 29 (1) | – | 1 (0) | |
2017 | 松本 | 41 (1) | – | 0 (0) | |
2018 | 34 (0) | – | 1 (0) | ||
2019 | J1 | 27 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
2020 | J2 | 25 (0) | 1 (0) | – | |
2021 | 21 (1) | – | 1 (0) | ||
2022 | J3 | 13 (0) | – | 2 (0) | |
2023 | – | ||||
J1 通算 | 52 (2) | 5 (1) | 0 (0) | ||
J2 通算 | 224 (8) | 2 (0) | 4 (0) | ||
J3 通算 | 13 (0) | – | 2 (0) | ||
JFL 通算 | 10 (4) | – | 0 (0) |
Introduction
2006年、サンフレッチェ広島へ入団。
同年のJ1第11節大宮アルディージャ戦でJリーグデビュー。
2009年、ガイナーレ鳥取への期限付き移籍。
2010年、徳島ヴォルティスへ完全移籍。
2013年に昇格プレーオフを制して、徳島ヴォルティスをJ1昇格へ導く。
2017年、松本山雅FCへ完全移籍。
高い身体能力が武器のディフェンダー。右サイドはもちろん、175センチの身長ながらセンターバックも務める。
得点感覚にも優れており、セットプレーでも力を発揮する。
2005年 U-18日本代表