藤本憲明 【FW】
藤本憲明 【FW】
FUJIMOTO NORIAKI
1989年8月19日生まれ 大阪府出身
175cm/68kg
ガンバ大阪堺ジュニア→ガンバ大阪堺ジュニアユース
→青森山田高等学校→近畿大学
→SP京都FC→鹿児島ユナイテッドFC→大分トリニータ→ヴィッセル神戸
→清水エスパルス→ヴィッセル神戸
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 所属 | リーグ | 出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) |
2012 | SP京都FC | JFL | 19 (0) | – | – |
2013 | 25 (6) | – | 2 (1) | ||
2014 | 21 (8) | – | – | ||
2015 | 28 (9) | – | – | ||
2016 | 鹿児島 | J3 | 27 (15) | – | 1 (2) |
2017 | 30 (24) | – | 2 (1) | ||
2018 | 大分 | J2 | 26 (12) | – | 1 (0) |
2019 | J1 | 21 (8) | 1 (0) | 0 (0) | |
神戸 | 7 (1) | – | 3 (2) | ||
2020 | 28 (6) | 1 (0) | – | ||
2021 | 9 (0) | 6 (0) | 2 (0) | ||
清水 | 9 (1) | – | – | ||
2022 | 神戸 | – | |||
J1通算 | 74 (16) | 8 (0) | 5 (2) | ||
J2 通算 | 26 (12) | – | 1 (0) | ||
J3 通算 | 57 (39) | – | 3 (3) | ||
JFL 通算 | 93 (23) | – | 2 (1) |
Introduction
2012年、佐川印刷SCへ入団。
2016年、鹿児島ユナイテッドFCへ完全移籍。
同年、J3リーグで15得点を記録して、得点王となる。
2017年、J3リーグで24得点を記録。2度のハットトリックを決めて、2年連続得点王の快挙に輝く。
2018年、大分トリニータへ完全移籍。
抜群の得点感覚を持ち、どんな形からでも得点することができるフォワード。周りを活かすプレーやパスの精度も優れている。